| RK | PLATE NUM | PARTICIPANT NAME+SURNAME | TEAM | | FINISH | --DIFF-- | AV KM/H | | | % |
| 1 | 169 | Jason Duffy | SERIES | | 0:44:46.6 | | 20.10 | | | 100.00 |
| 2 | 125 | Shane Hollingshead | SERIES | | 0:45:13.1 | 0:00:26.5 | 19.90 | | | 99.02 |
| 3 | 475 | Jonathan Berube | SERIES | | 0:46:23.4 | 0:01:36.8 | 19.40 | | | 96.52 |
| 4 | 132 | Gabriel Charlton | SERIES | | 0:48:05.4 | 0:03:18.8 | 18.71 | | | 93.11 |
| 5 | 131 | Tommy Charlton | SERIES | | 0:48:07.1 | 0:03:20.5 | 18.70 | | | 93.05 |
| 6 | 16 | David Archer | SERIES | | 0:49:37.3 | 0:04:50.7 | 18.14 | | | 90.23 |
| 7 | 294 | Jay Rothenburg | | | 0:50:06.6 | 0:05:20.0 | 17.96 | | | 89.35 |
| 8 | 149 | Mark Derrick | | | 0:51:19.0 | 0:06:32.4 | 17.54 | | | 87.25 |
| 9 | 46 | Joe Bailey | SERIES | | 0:51:30.2 | 0:06:43.6 | 17.47 | | | 86.93 |
| 10 | 239 | Jeremy Cummins | | | 0:51:49.4 | 0:07:02.8 | 17.37 | | | 86.40 |
| 11 | 353 | Tim Mullen | SERIES | | 0:54:46.7 | 0:10:00.1 | 16.43 | | | 81.74 |
| 12 | 167 | Jim Duffy | SERIES | | 0:54:47.7 | 0:10:01.1 | 16.42 | | | 81.71 |
| 13 | 18 | JeanDaniel St-Martin | SERIES | | 0:54:55.1 | 0:10:08.5 | 16.39 | | | 81.53 |
| 14 | 206 | Alan Mallory | SERIES | | 0:56:16.5 | 0:11:29.9 | 15.99 | | | 79.56 |
| 15 | 381 | Adam Mallory | SERIES | | 0:56:26.2 | 0:11:39.6 | 15.95 | | | 79.33 |
| 16 | 17 | Bob Archer | SERIES | | 0:57:19.4 | 0:12:32.8 | 15.70 | | | 78.11 |
Return to Master Meet List